Tabele

TABELA ROCZNIKA Junior Starszy A1 2004
# Zespół M Z R P G Pkt.
1 Zagłębie S.A. Sosnowiec 27 17 4 6 86-27 55
2 SKS Gwarek Zabrze 27 15 5 7 67-29 50
3 KS Rozwój Katowice 26 16 1 9 86-44 49
4 GKS Piast Gliwice S.A 27 14 5 8 71-42 47
5 KP GKS Tychy S.A. 27 13 6 8 69-31 45
6 KS Ruch Radzionków 27 12 4 11 68-53 40
7 BTS Rekord Bielsko-Biała 27 11 6 10 52-35 39
8 TS Podbeskidzie Bielsko-Biała 27 12 2 13 67-55 38
9 Bytomski Sport Polonia Bytom 27 11 4 12 48-52 37
10 UKS Ruch Chorzów 27 10 6 11 45-59 36
11 KS Stadion Śląski Chorzów 26 8 6 12 68-58 30
12 KS ROW 1964 Rybnik 26 9 3 14 56-74 30
13 KOS Victoria 1922 Częstochowa 26 4 2 20 42-126 14
14 UKS Warszowice 27 0 0 27 12-224 0


więcej