Sztab Szkoleniowy | |
---|---|
Trener | Grzegorz Wagner |
Trener 2 | Mateusz Karcz |
Kierownik | Grzegorz Penkala |
ZAWODNICY | ||
---|---|---|
Dawid Adamczyk Pozycja: Obrońca |
Numer: 3 Data Urodzin: 2004-12-21 Czas Gry: 0 godzin, 0 minut | |
Patryk Adamiec Pozycja: Pomocnik |
Numer: 6 Data Urodzin: 2005-02-27 Czas Gry: 0 godzin, 0 minut | |
Igor Duda Pozycja: Bramkarz |
Numer: 12 Data Urodzin: 2004-01-06 Czas Gry: 0 godzin, 0 minut | |
Maksymilian Gajewski Pozycja: Pomocnik |
Numer: 5 Data Urodzin: 2005-06-08 Czas Gry: 0 godzin, 0 minut | |
Aleksander Hartstein Pozycja: Obrońca |
Numer: 4 Data Urodzin: 2004-03-01 Czas Gry: 0 godzin, 0 minut | |
Dawid Kostorz Pozycja: Obrońca |
Numer: 2 Data Urodzin: 2005-10-13 Czas Gry: 0 godzin, 0 minut | |
Aleksander Kowaluk Pozycja: Bramkarz |
Numer: 1 Data Urodzin: 2005-02-14 Czas Gry: 0 godzin, 0 minut | |
Konrad Nadziałek Pozycja: Napastnik |
Numer: 9 Data Urodzin: 2005-06-10 Czas Gry: 0 godzin, 0 minut | |
Mateusz Pach Pozycja: Pomocnik |
Numer: 7 Data Urodzin: 2004-03-01 Czas Gry: 0 godzin, 0 minut | |
Dawid Pastuszka Pozycja: Obrońca-Pomocnik |
Numer: 13 Data Urodzin: 2005-02-18 Czas Gry: 0 godzin, 0 minut | |
Oskar Podstawa Pozycja: Pomocnik-Napastnik |
Numer: 8 Data Urodzin: 2005-06-19 Czas Gry: 0 godzin, 0 minut | |
Oskar Skolud Pozycja: Pomocnik-Napastnik |
Numer: 14 Data Urodzin: 2005-10-13 Czas Gry: 0 godzin, 0 minut | |
Mateusz Wielgos Pozycja: Obrońca |
Numer: 10 Data Urodzin: 2005-10-13 Czas Gry: 0 godzin, 0 minut | |
Kamil Woźny Pozycja: Pomocnik-Napastnik |
Numer: 11 Data Urodzin: 2004-11-09 Czas Gry: 0 godzin, 0 minut |
MECZE | |||
---|---|---|---|
Zespół | Zespół | Data | Wynik |
UKS Ruch Chorzów | TP Jastrząb Bielszowice | 2022-08-21, 11:00 | 2:5 |
KS Hetman 22 Katowice | UKS Ruch Chorzów | 2022-08-28, 11:00 | 6:0 |
UKS Ruch Chorzów | KS Kamionka Mikołów | 2022-09-04, 11:00 | 1:12 |
LKS Orzeł Mokre | UKS Ruch Chorzów | 2022-09-11, 16:00 | 7:0 |
UKS Ruch Chorzów | PKS Józefka Chorzów | 2022-09-18, 11:00 | 0:2 |
GKS Wawel Wirek | UKS Ruch Chorzów | 2022-09-24, 16:00 | 3:0 |
UKS Ruch Chorzów | SRS Gwiazda Ruda Śląska | 2022-10-02, 11:00 | 0:3 |
UKS Szopienice | UKS Ruch Chorzów | 2022-10-08, 14:00 | 4:0 |
KS Stadion Śląski Chorzów | UKS Ruch Chorzów | 2022-10-23, 12:00 | 7:0 |
UKS Ruch Chorzów | GKS Urania Ruda Śląska | 2022-10-30, 11:00 | 0:5 |
UKS Ruch Chorzów | GKS Grunwald Ruda Śląska | 2022-11-06, 11:00 | 0:4 |
ŚKS Naprzód Lipiny | UKS Ruch Chorzów | 2022-11-12, 10:00 | 4:1 |
UKS Ruch Chorzów | MKS Górnik Wesoła | 2022-11-19, 13:30 | 0:4 |
TP Jastrząb Bielszowice | UKS Ruch Chorzów | 2023-03-18, 15:00 | 4:1 |
UKS Ruch Chorzów | KS Hetman 22 Katowice | 2023-03-26, 12:15 | 0:3 |
KS Kamionka Mikołów | UKS Ruch Chorzów | 2023-04-02, 13:00 | 6:2 |
UKS Ruch Chorzów | LKS Orzeł Mokre | 2023-04-16, 12:00 | 0:7 |
PKS Józefka Chorzów | UKS Ruch Chorzów | 2023-04-23, 11:00 | 4:0 |
UKS Ruch Chorzów | GKS Wawel Wirek | 2023-04-30, 11:00 | 2:6 |
SRS Gwiazda Ruda Śląska | UKS Ruch Chorzów | 2023-05-06, 16:31 | 5:0 |
UKS Ruch Chorzów | UKS Szopienice | 2023-05-14, 11:30 | 2:10 |
MKS Górnik Wesoła | UKS Ruch Chorzów | 2023-05-20, 15:00 | 3:0 |
UKS Ruch Chorzów | KS Stadion Śląski Chorzów | 2023-05-28, 11:30 | 0:6 |
GKS Urania Ruda Śląska | UKS Ruch Chorzów | 2023-06-03, 14:00 | 6:0 |
GKS Grunwald Ruda Śląska | UKS Ruch Chorzów | 2023-06-10, 11:00 | : |
UKS Ruch Chorzów | ŚKS Naprzód Lipiny | 2023-06-18, 18:00 | : |
Galerie
Filmy
TABELA | |
---|---|
Zespół | Pkt. |
LKS Orzeł Mokre | 61 |
GKS Urania Ruda Śląska | 60 |
KS Kamionka Mikołów | 49 |
GKS Wawel Wirek | 44 |
SRS Gwiazda Ruda Śląska | 39 |
UKS Szopienice | 39 |
TP Jastrząb Bielszowice | 37 |
GKS Grunwald Ruda Śląska | 34 |
ŚKS Naprzód Lipiny | 29 |
KS Hetman 22 Katowice | 28 |
PKS Józefka Chorzów | 27 |
KS Stadion Śląski Chorzów | 20 |
MKS Górnik Wesoła | 12 |
UKS Ruch Chorzów | 0 |
Więcej |