Sztab Szkoleniowy | |
---|---|
Trener | Adrian Bury |
Trener 2 | Artur Olszewski |
Kierownik |
ZAWODNICY |
---|
MECZE | |||
---|---|---|---|
Zespół | Zespół | Data | Wynik |
UKS Ruch Chorzów | KS Stadion Śląski Chorzów | 2022-09-12, 16:30 | 3:14 |
MKS Śląsk Demarko Świętochłowice | UKS Ruch Chorzów | 2022-09-19, 15:30 | 2:12 |
LKS Orzeł Mokre | UKS Ruch Chorzów | 2022-09-21, 17:30 | 6:3 |
UKS Ruch Chorzów | PKS Józefka Chorzów | 2022-10-03, 17:00 | 0:13 |
AKS Mikołów | UKS Ruch Chorzów | 2022-10-10, 17:00 | 13:2 |
UKS Ruch Chorzów | KKP Mikołów | 2022-10-17, 15:00 | 2:11 |
Ruch Chorzów SA | UKS Ruch Chorzów | 2022-10-24, 15:00 | 23:1 |
UKS Ruch Chorzów | BKS Sparta Katowice | 2022-10-31, 15:00 | 0:19 |
UKS Ruch Chorzów | LKS Orzeł Mokre | 2023-04-18, 16:00 | : |
Galerie
Filmy
TABELA | |
---|---|
Zespół | Pkt. |
PKS Józefka Chorzów | 21 |
KS Stadion Śląski Chorzów | 21 |
Ruch Chorzów SA | 18 |
AKS Mikołów | 15 |
BKS Sparta Katowice | 12 |
KKP Mikołów | 9 |
LKS Orzeł Mokre | 6 |
UKS Ruch Chorzów | 3 |
MKS Śląsk Demarko Świętochłowice | 0 |
Więcej |