Klubowy fizjoterapeuta
2017-10-22 14:16:52
TABELA | |
---|---|
Zespół | Pkt. |
Ruch Chorzów SA | 58 |
SKS Gwarek Zabrze | 53 |
Tyski Sport S.A | 48 |
KS Rozwój Katowice | 45 |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 43 |
KS Górnik Zabrze S.S.A. | 41 |
GKS Gieksa Katowice S.A. | 37 |
Zagłębie S.A. Sosnowiec | 37 |
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała | 36 |
KS ROW 1964 Rybnik | 25 |
KS GTV Stadion Śląski Chorzów | 21 |
UKS Ruch Chorzów | 20 |
Bytomski Sport S.A. | 17 |
MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski | 16 |
KKS Czarni Sosnowiec | 16 |
TS Czarni - Góral Żywiec | 6 |
Więcej |