Młodzicy 2005, gromią rywali w Cieszynie
2017-08-19 16:19:54
TABELA | |
---|---|
Zespół | Pkt. |
SKS Gwarek Zabrze | 40 |
GKS Gieksa Katowice S.A. | 38 |
KS Rozwój Katowice | 31 |
KS Skra Częstochowa | 28 |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 27 |
Zagłębie S.A. Sosnowiec | 26 |
KS Górnik Zabrze S.S.A. | 21 |
KS GKS 1962 Jastrzębie | 20 |
KS Stadion Śląski Chorzów | 20 |
GKS Piast S.A.Gliwice | 19 |
KS ROW 1964 Rybnik | 17 |
Tyski Sport S.A | 17 |
UKS Ruch Chorzów | 15 |
MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski | 12 |
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała | 9 |
LKS Zapora Wapienica | 0 |
Więcej |