Informacja o dofinansowaniu – Program Klub 2021
2021-11-18 19:10:19

TABELA | |
---|---|
Zespół | Pkt. |
GKS Gieksa Katowice S.A. | 34 |
Ruch Chorzów SA | 32 |
GKS Piast Gliwice S.A | 30 |
Zagłębie S.A. Sosnowiec | 29 |
KP GKS Tychy S.A. | 28 |
KS Rozwój Katowice | 25 |
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała | 24 |
SKS Gwarek Zabrze | 24 |
KS ROW 1964 Rybnik | 22 |
KS Ruch Radzionków | 19 |
Bytomski Sport Polonia Bytom | 18 |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 18 |
KS Stadion Śląski Chorzów | 13 |
UKS Ruch Chorzów | 13 |
KOS Victoria 1922 Częstochowa | 10 |
UKS Warszowice | 0 |
Więcej |