Junior Starszy: Przedostatnia kolejka ligowa.
2019-05-24 19:37:43
TABELA | |
---|---|
Zespół | Pkt. |
KS Rozwój Katowice | 37 |
GKS Gieksa Katowice S.A. | 36 |
Ruch Chorzów SA | 33 |
KS ROW 1964 Rybnik | 27 |
GKS Tychy S.A. | 27 |
RKS Raków Częstochowa S.A. | 27 |
KS Stadion Śląski Chorzów | 21 |
KS GKS 1962 Jastrzębie | 21 |
MKS Zaborze | 21 |
Zagłębie S.A. Sosnowiec | 19 |
GKS Piast S.A.Gliwice | 19 |
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała | 16 |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 14 |
KS Skra Częstochowa | 14 |
UKS Ruch Chorzów | 11 |
KS Siódemka Tychy | 0 |
Więcej |